Florian Grünberger
Geschäftsführer
Franz-Fetz-Straße 9
4792 Münzkirchen
Webauftritt: www.kiesgrube.at
(+43 676) 662 96 89
(+43 77 16) 61 32-4
Mitglied des Landtags seit 23. Oktober 2021
Bezirk Schärding / Wahlkreis 2 - Innviertel
Persönliche Daten
| geboren am 22. September 1980 in Ried im Innkreis |
| verheiratet mit Anita |
| Kinder: Manuel (2017) |
Besondere Interessen und Hobbys
| Skifahren |
Lieblingsspeisen
| Rindfleisch |
| Palatschinken |
Schulbildung
| 2007 - 2009 | Berufsreifeprüfung |
| 2001 | Einstieg in den elterlichen Betrieb |
| 2000 | Bundesheer |
| 1996 - 1999 | Lehre zum Bürokaufmann bei der Firma Man Suben |
| 1995 - 1996 | Landwirtschaftliche Fachschule Otterbach |
| 1991 - 1995 | Hauptschule Münzkirchen |
| 1987 - 1991 | Volksschule Münzkirchen |
Ausbildungen
| 2012 | Abfallrechtlicher Geschäftsführer |
| 2003 | Prüfung Transportgewerbe |
| 2003 | Unternehmerprüfung |
| 2001 | Prüfung Teilgewerbe Erdbau |
Sonstige Funktionen
| seit 2020 | Wirtschaftskammerobmann Schärding |
| seit 2020 | Regionalbeirat des AMS OÖ |
| seit 2019 | Bezirksobmann Wirtschaftsbund |
| seit 2018 | Gemeindeparteiobmann Münzkirchen |
| seit 2017 | Fachkundigen Laienrichter |
| seit 2015 | Gemeinderat Marktgemeinde Münzkirchen |
| seit 2012 | Mitglied WKO Bezirksstellenausschuss Schärding |
| 2012 - 2015 | Bezirksobmann Junge Wirtschaft |
| 2011 | Ortsvorsitzender Junge Wirtschaft Münzkirchen |
| 2009 | Bezirksvorsitzender-Stellvertreter Junge Wirtschaft Schärding |
| 2002 - 2005 | Bezirksobmann Landjugend Schärding |
| Mitglied Bezirkslandjugend Schärding | |
| Mitglied Landjugend Münzkirchen | |
| Freiwillige Feuerwehr Reikersham | |
| Kiwanis Club Schärding |
Mitglied in folgenden Ausschüssen
| Immunitäts- und Unvereinbarkeitsausschuss |
| Ausschuss für Finanzen und Kommunales |
| Ausschuss für Bauen und Naturschutz |
